| Ranking | Jogador | Jogos | Média |
| 1 | Paulo Henrique | 43 | 7,61 |
| 2 | Neymar | 42 | 7,51 |
| 3 | Robinho | 23 | 7,47 |
| 4 | Arouca | 39 | 7,35 |
| 5 | Dorival Junior | 41 | 7,25 |
| 6 | G10vanni | 6 | 7,12 |
| 7 | Rafael | 16 | 7,09 |
| 8 | André | 38 | 7,05 |
| 9 | Wesley | 40 | 6,95 |
| 10 | Zé Eduardo | 23 | 6,84 |
| 11 | Maikon Leite | 7 | 6,77 |
| 12 | Marquinhos | 43 | 6,58 |
| 13 | Alex Sandro | 12 | 6,56 |
| 14 | Edu Dracena | 41 | 6,54 |
| 15 | Durval | 47 | 6,49 |
| 16 | Leo | 26 | 6,44 |
| 17 | Zé Eduardo | 10 | 6,41 |
| 18 | Madson | 37 | 6,40 |
| 18 | Bruno Rodrigo | 5 | 6,40 |
| 20 | Pará | 35 | 6,38 |
| 21 | Felipe | 39 | 6,36 |
| 22 | Giovanni | 1 | 6,24 |
| 23 | Vinicius | 1 | 6,23 |
| 24 | Dorival Júnior | 13 | 6,18 |
| 25 | Pará | 11 | 6,13 |
| 26 | Danilo | 9 | 6,10 |
| 27 | George Lucas | 6 | 6,04 |
| 28 | Rodriguinho | 19 | 6,01 |
| 29 | Bruno Aguiar | 15 | 5,96 |
| 30 | Alan Patrick | 5 | 5,90 |
| 31 | Maranhão | 10 | 5,80 |
| 32 | Rodrigo Mancha | 21 | 5,79 |
| 33 | Breitner | 10 | 5,73 |
| 34 | Germano | 8 | 5,50 |
| 35 | Roberto Brum | 15 | 5,39 |
| 36 | Rafael Caldeira | 1 | 5,37 |
| 37 | Dimba | 1 | 5,32 |
| 38 | Keirrison | 4 | 5,18 |
| 39 | André | 3 | 5,08 |
| 40 | Marcel | 22 | 5,07 |
| 41 | Zezinho | 12 | 4,99 |
| 42 | Wesley Santos | 1 | 4,68 |
| 43 | Maranhão | 4 | 4,35 |
| 44 | Serginho | 1 | 4,20 |
| 45 | Luciano Castan | 1 | 4,06 |
| Total de jogos: 54 | |||
| Total de analistas: 20795 | |||
| Média geral do time: 6,59 | |||






